寻宝概率
作者:52gg 时间:2019-05-22 18:52
寻宝概率 | |||||||||
物品类型 | 获得概率 | ||||||||
宝石寻宝礼包、精炼寻宝礼包 | 18.00% | ||||||||
坐骑寻宝礼包、神翼寻宝礼包 | 18.00% | ||||||||
时装寻宝礼包、幻武寻宝礼包 | 18.00% | ||||||||
麻痹碎片、防御碎片 | 4.00% | ||||||||
天外玄铁 | 4.00% | ||||||||
(本身转数±5转)高级衣服 | 3.00% | ||||||||
(本身转数±5转)高级腰带 | 3.00% | ||||||||
(本身转数±5转)高级武器 | 3.00% | ||||||||
(本身转数±5转)高级头盔 | 3.00% | ||||||||
(本身转数±5转)高级手套 | 3.00% | ||||||||
(本身转数±5转)高级鞋子 | 3.00% | ||||||||
(本身转数±5转)高级护腕 | 3.00% | ||||||||
(本身转数±5转)高级护腿 | 3.00% | ||||||||
(本身转数±5转)高级手镯 | 3.00% | ||||||||
(本身转数±5转)高级玉佩 | 3.00% | ||||||||
(本身转数±5转)高级戒指 | 3.00% | ||||||||
(本身转数±5转)高级项链 | 3.00% | ||||||||
龙权神石 | 0.40% | ||||||||
龙权装备 | 1.60% | ||||||||
魔装庆典 | |||||||||
奖励物品 | 几率 | ||||||||
精炼石*3 | 20.00% | ||||||||
香格里拉星屑*5 | 30.00% | ||||||||
2级生命宝石 | 3.00% | ||||||||
2级法防宝石 | 3.00% | ||||||||
2级物防宝石 | 3.00% | ||||||||
2级攻击宝石 | 3.00% | ||||||||
精炼盛典礼包 | 5.00% | ||||||||
香格里拉星屑*10 | 12.50% | ||||||||
宝石盛典礼包 | 6.00% | ||||||||
普通幸运石 | 6.50% | ||||||||
香格里拉陨石 | 6.00% | ||||||||
红魔血精石碎片 | 0.50% | ||||||||
精炼金丹 | 0.50% | ||||||||
天外玄铁 | 1.00% | ||||||||
欢乐砸蛋 | |||||||||
物品 | 概率 | ||||||||
诛仙剑阵碎片*10 | 2.00% | ||||||||
光环技能书普通 | 7.00% | ||||||||
光环强丹 | 0.50% | ||||||||
光环魔丹 | 0.50% | ||||||||
光环神丹 | 0.10% | ||||||||
时装强丹 | 0.50% | ||||||||
时装魔丹 | 0.50% | ||||||||
时装神丹 | 0.10% | ||||||||
幻武强丹 | 0.50% | ||||||||
幻武魔丹 | 0.50% | ||||||||
幻武神丹 | 0.10% | ||||||||
光环升阶石*2 | 40.00% | ||||||||
光环升阶石*4 | 30.00% | ||||||||
光环升阶石*10 | 5.00% | ||||||||
时装钥匙*2 | 1.35% | ||||||||
幻武钥匙*2 | 1.35% | ||||||||
时装升阶石*6 | 5.00% | ||||||||
幻武升阶石*6 | 5.00% | ||||||||
欢乐抽卡 | |||||||||
元宝抽 | |||||||||
图鉴类型 | 抽中概率 | ||||||||
紫卡1 | 32.5% | ||||||||
紫卡2 | 32.5% | ||||||||
橙卡1 | 15.0% | ||||||||
橙卡2 | 15.0% | ||||||||
金卡 | 4.0% | ||||||||
红卡 | 1.0% | ||||||||
钻石抽 | |||||||||
图鉴类型 | 抽中概率 | ||||||||
紫卡1 | 35.0% | ||||||||
紫卡2 | 35.0% | ||||||||
橙卡1 | 15.0% | ||||||||
橙卡2 | 15.0% | ||||||||
疯狂转盘 | |||||||||
充值档次|抽奖概率 | 105% | 110% | 115% | 120% | 130% | 150% | 175% | 200% | |
200 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 30% | 30% | 20% | |
500 | 0% | 0% | 9.99% | 30% | 30% | 20% | 10% | 0.01% | |
1000 | 0% | 0% | 9.99% | 30% | 30% | 20% | 10% | 0.01% | |
3000 | 0% | 9.99% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 0.01% | |
5000 | 9.97% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 0.02% | 0.01% | |
8000 | 14.97% | 30% | 20% | 20% | 10% | 5% | 0.02% | 0.01% | |
12000 | 19.92% | 30% | 20% | 20% | 10% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | |
20000 | 29.92% | 30% | 20% | 10% | 10% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | |
- 相关文章